MÁXIMA TEMPERATURA ADMISSÍVEL
Saber qual a máxima temperatura admissível (MTA) para um determinado componente é condição
essencial, porém nem sempre os fabricantes disponibilizam tal informação.
Caso não tenhamos a MTA fornecida pelo fabricante iremos considerar:
| DESCRIÇÃO | Cº |
| Fios encapados (dependendo da classe de isolação) | 70 a 110 |
| Régua de bornes | 70 |
| Conectores de alta tensão (>500V) | 90 |
| Cabos isolados 15KV | 70 |
| Conexões mediante parafuso | 90 |
| Conexões e barramentos de baixa tensão | 90 |
| Conexões de linhas de transmissão aérea | 70 |
| Conexões recobertas de prata ou níquel | 90 |
| Fusíveis (corpo) | 100 |
| Transformadores a óleo, ponto mais quente (núcleo) | 80 |
| Transformadores a óleo (óleo) | 65 |
| Transformadores Secos classe de isolação 105 | 65 |
| Transformadores Secos classe de isolação 130 | 90 |
| Transformadores Secos classe de isolação 155 | 115 |
| Transformadores Secos classe de isolação 180 | 140 |
CABOS ELÉTRICOS
A vida de um cabo é prevista para 20 anos considerando sua utilização em temperaturas não
superiores a máxima para serviço contínuo.
Para cada 5 graus além se admite que cai pela metade a vida útil prevista: